
| ROLLING MACHINE | D | d | H |
| ESCOFIER | |||
| IZPE | |||
| MAGNAGHI | |||
| ORT ITALIA | |||
| PEE-WEE | 40-350 | 28-120 | 10-300 |
| SENY | |||
| THOMMEN | |||
| UPW | |||
| e altre |
Duplex/Doppio imbocco

| MACCHINE | DIMENSIONI | TYPE | |||||||||
| INGRAMATIC | SACMA | TLM | WARREN | SMART | WATERBURY | L1 | L2 | S | A | B | C |
| 000 | 38,1 | 45,2 | 12 | * | * | ||||||
| WT 500 | 00 | 44,45 | 50,8 | 17,46 | * | * | |||||
| WT 1000 | 0 | 69,85 | 82,55 | 20,64 | * | * | |||||
| RP12 | RU1/S | WT 1500 | 1015 | 88,9 | 101,6 | 20,64 | * | * | |||
| RP22 | RU2/S | WT 10-600 | 10 | 107,95 | 127 | 23,81 | * | * | * | ||
| RP42/RP420 | RP10/LD | WT 20-400 | 20 | 152,4 | 171,45 | 30,16 | * | * | * | ||
| RP52/RP520 | RP12 | WT 30-300 | 30 | 190,5 | 215,9 | 36,51 | * | * | * | ||
| RP62/RP620 | RP16 | 40 | 228,6 | 254 | 42,86 | * | * | * | |||
| RP72 | RP20 | 50 | 279,4 | 304,8 | 49,21 | * | * | * | |||
| RP82 | RP27 | NGW60 | 60 | 381 | 406,4 | 55,56 | * | * | * | ||
| RP92 | NGW70 | 70 | 482,6 | 508 | 61,91 | * | * | * | |||
| MACCHINE | DIMENSIONI | TYPE | |||||||||
| CHUN ZU | HILGELAND | INGRAMATIC | MENN | SMART | TLM | L1 | L2 | S | A | B | C |
| GW22 | 38 | 45 | 12 | * | * | ||||||
| DPR3 | TR0 | RP0 | GW31 | RP4 | 58 | 66 | 20 | * | * | ||
| DPR6 | TR1 | RP1 | GW51/52 | NG6 | RP6 | 85 | 95 | 25 | * | * | |
| DPR8 | TR2 | RP2 | GW61/62 | NG8 | RP8 | 115 | 130 | 30 | * | * | |
| TR3 | RP3 | GW81/82 | NG10 | RP10 | 130 | 150 | 35 | * | * | ||
| RP4 | 150 | 170 | 30 | * | * | * | |||||
| TR4 | GW100 | RP10/L | 150 | 170 | 40 | * | * | ||||
| DPR10 | 180 | 200 | 40 | * | * | ||||||
| RP5 | 190 | 210 | 35 | * | * | ||||||
| TR5 | GW120 | 190 | 210 | 50 | * | * | * | ||||
| RP6 | NGW40 | 230 | 255 | 42,8 | * | * | * | ||||
| TR6 | GW140 | 230 | 255 | 50 | * | * | * | ||||
Progressivi

| MACCHINE | DIMENSIONI | TYPE | |||||||
| NATIONALMACHINERY | SACMA | NEDSCHROEF | PELTZER & EHLERS | L1 | L2 | S | A | B | C |
| 3/16 | SP17 | 88,9 | 106,4 | 12,7 | * | ||||
| 1/4 | SP27 | FWK6 | 107,95 | 127 | 15,87 | * | |||
| BV.2 | FWK8 | 127 | 146,05 | 15,87 | |||||
| 5/16 | BMV2 | * | |||||||
| 3/8 | SP37 | BV.3 | FWK10 | 152,4 | 171,45 | 15,87 | |||
| BMV3 | * | ||||||||
| 1/2 | SP47 | BV.4 | FWK12 | 190,5 | 215,9 | 20,64 | |||
| BMV4 | * | ||||||||
| 5/8 | SP48 | BV.5 | FWK16 | 228,6 | 254 | 22,22 | |||
| BMV5 | * | ||||||||
| 3/4 | BV5V | FWK20 | 279,4 | 304,8 | 25,4 | * | |||
| W.6 | 318,8 | 351,5 | 50,8 | * | |||||
| 1M | 381 | 431,8 | 31,8 | * | |||||
| 1-1/4M | 482,6 | 533,4 | 41,3 | * | |||||

| ROLLING MACHINE | D | d | 1 R+ 2 S | 1 R+ 3 S |
| INGRAMATIC GR1/S | 120 | 40 | 90° | 120° |
| OMEGA RR3 – RR4 | ||||
| TLM RS6 | ||||
| MENN RW3 – RW5 | ||||
| SIMA RAP4 | ||||
| VIDEX V00 | 120 | 40 | 90° | |
| HIGELAND SW0 | ||||
| INGRAMATIC GR2 | 90° | |||
| TLM RS8 | ||||
| EWM RW8 | ||||
| NEDSCHROEF BS2 | 241,3 | 127 | ||
| VIDEX VA 1 – 5 – 10 | 9″1/2 | 5″ | ||
| SENY D-8-TRS | ||||
| HIGELAND SW2 | ||||
| IZPE S1 | ||||
| OMEGA RR6 | 241,3 | 127 | 90°(≤M4)120° | |
| SALVI 502R-505R-506R | 9″1/2 | 5″ | (≥M4,5) | |
| SIMA RAP7SAKAMURA SSR30 | 240 | 1275″ | 120° | |
| INGRAMATIC GR3 | 280 | 120° | ||
| OMEGA RR10 | ||||
| SACMA RU2TG | ||||
| PRESSAVIT R112 | 127 | |||
| SALVI RB1 | 5″ | |||
| TLM RS12 | ||||
| EWM RW10 | ||||
| SENY RS12 | ||||
| CRIMELLA RUL/T1 | 300 | 150 | 120° | |
| VIDEX VA15 – VA20 | ||||
| SIMA RAP 10-11-12 | 304,8 | 127 | 120° | |
| 12″ | 5″ | |||
| INGRAMATIC GR4-GR5 | 340 | 127 | 120° | |
| SAKAMURA SSR50 | 5″ | |||
| NEDSCHROEF BS3-BS4 | 342,9 | 152,4 | 120° | |
| WATERBURY 20 | 12″ 1/2 | 6″ | ||
| VIDEX V25 | 342,9 | 167,5 | 120° | |
| SACMA SR4 | 380 | 152,4 | 90° | 120° |
| 6″ | < M12 | > M14 | ||
| SIMA RAP 16 – RAP 20 | 419,1 | 228,69″ | 120° | |
| VIDEX V30 – V35 | 16″1/2 | |||
| SAKAMURA SSR70 | 420 | 228,6 | 120° | |
| RUJA 9 | 9″ |



